Kalenderjahr 2029
zuletzt geprüft: | ferienzeitkalender.de
Kompakte Übersicht zum Kalenderjahr 2029 mit allen wichtigen Terminen, Fakten zum Schaltjahr und den offiziellen Kalenderwochen.
Schaltjahr?
Das Wichtigste zuerst: 2029 ist kein Schaltjahr.
Die Erde benötigt rund 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 45 Sekunden für eine Umrundung der Sonne. Das sind etwa 365,2422 Tage. Um diesen Bruchteil auszugleichen, wird alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag eingefügt – der berüchtigte 29. Februar.
Die Regel lautet wie folgt:
- Jahre, die durch 4 teilbar sind → Schaltjahr
- Ausnahme: Jahre, die durch 100 teilbar sind → kein Schaltjahr
- Ausnahme von der Ausnahme: Jahre, die durch 400 teilbar sind → doch Schaltjahr
KW‑Regeln kurz erklärt
Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist innerhalb der EU immer diejenige, die entweder den 4. Januar oder alternativ den ersten Donnerstag enthält. Es ist also immer die Woche, die sich über mindestens 4 Tage erstreckt. So kommt es vor, dass Neujahr häufig noch in der 52. KW liegt und umgekehrt die letzten Tage des Jahres bereits zur 1. KW gehören können. In anderen Ländern (wie z.B. in den USA) kann die Regel abweichen.
nach obenZeitumstellung in Deutschland 2029
Die Sommerzeit beginnt dieses Jahr am Sonntag, dem 25.03.2029. Hierzu werden morgens um 2:00 Uhr die Uhren um eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht wird um diese Stunde kürzer.
Die Sommerzeit endet am Sonntag, dem 28.10.2029. Die Uhren werden morgens um 3:00 Uhr wieder auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht wird dadurch um eine Stunde länger.
Das Begriffs-Chaos
Mit dem Ende der Sommerzeit herrscht übrigens wieder Normalzeit. Den Begriff "Winterzeit" gibt es offiziell nicht, hat sich aber mittlerweile als Antonym zur Sommerzeit in den meisten Köpfen festgesetzt.
Der Denkfehler
Viele Menschen verbinden mit der Sommerzeit vor allem lange, helle Sommerabende. Sie möchten die Zeitumstellung abschaffen und dauerhaft die Sommerzeit (MESZ) behalten.
Das führt im Winter jedoch zu Problemen. Würde man die Sommerzeit ganzjährig beibehalten, ginge die Sonne in Deutschland im Winter extrem spät auf – in Berlin beispielsweise erst gegen 9:15 Uhr morgens (Anfang Januar), in Aachen sogar erst gegen 9:40 Uhr.
nach obenKalendarische Jahreszeiten 2029
Auf der Nordhalbkugel gelten unter Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ/MESZ) folgende Termine:
- Am 20.03.2029 ist kalendarischer Frühlingsanfang.
- Am 21.06.2029 ist kalendarischer Sommeranfang.
- Am 22.09.2029 ist kalendarischer Herbstanfang.
- Am 21.12.2029 ist kalendarischer Winteranfang.
Südlich des Äquators sind die Jahreszeiten jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter). Kalendarische Jahreszeiten werden auch als astronomische Jahreszeiten bezeichnet.
Meteorologische Jahreszeiten 2029
Dieser Jahreszeiten-Rhythmus ist eine vereinfachte, künstliche Einteilung mit einer dreimonatigen Taktung. Auf der Nordhalbkugel gelten folgende Termine:
- Am 01.03.2029 ist meteorologischer Frühlingsanfang.
- Am 01.06.2029 ist meteorologischer Sommeranfang.
- Am 01.09.2029 ist meteorologischer Herbstanfang.
- Am 01.12.2029 ist meteorologischer Winteranfang.
Wie schon bei den kalendarischen sind auch die meteorologischen Jahreszeiten südlich des Äquators jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter).
nach obenJahreskalender 2029
Der Kalender enthält neben den üblichen Angaben zu den Wochentagen auch die Nummern der jeweiligen Kalenderwochen (KW).
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 09 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 13 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 13 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 26 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 26 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 35 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 35 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 48 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 48 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 01 |
Die wichtigsten Feiertage 2029
Neujahr (01.01.2029), Heilige Drei Könige (06.01.2029), Frauentag (08.03.2029), Karfreitag (30.03.2029), Ostersonntag (01.04.2029), Ostermontag (02.04.2029), Tag der Arbeit (01.05.2029), Christi Himmelfahrt (10.05.2029), Pfingstsonntag (20.05.2029), Pfingstmontag (21.05.2029), Fronleichnam (31.05.2029), Augsburger Friedensfest (08.08.2029), Mariä Himmelfahrt (15.08.2029), Weltkindertag (20.09.2029), Tag der Deutschen Einheit (03.10.2029), Reformationstag (31.10.2029), Allerheiligen (01.11.2029), Buß- und Bettag (21.11.2029), 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2029), 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2029), weitere Infos und Termine in der Feiertagsübersicht für 2029
nach oben