Kalenderjahr 2028 (Schaltjahr)
Die Kalender enthalten neben den üblichen Angaben zu den Wochentagen auch die Nummern der jeweiligen Kalenderwochen (KW). Unterhalb der Kalender finden Sie zudem eine Aufstellung der wichtigsten deutschen Feiertage inklusive der zugehörigen Datumsangabe, Informationen zur Zeitumstellung, den vier kalendarischen Jahreszeiten sowie den vier meteorologischen Jahreszeiten.
Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist innerhalb der EU übrigens immer diejenige, die entweder den 4. Januar oder alternativ den ersten Donnerstag enthält. Es ist also immer die Woche, die sich über mindestens 4 Tage erstreckt. So kommt es vor, dass Neujahr häufig noch in der 52. KW liegt und umgekehrt die letzten Tage des Jahres bereits zur 1. KW gehören können. In anderen Ländern (wie z.B. in den USA) kann die Regel abweichen.
Januar 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 52 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 |
Februar 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 05 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 |
März 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 09 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 13 |
April 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 13 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
Juni 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 26 |
Juli 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 26 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |
August 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 |
September 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 35 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 |
Oktober 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 39 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 |
November 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 48 |
Dezember 2028Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 48 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
Neujahr (01.01.2028), Heilige Drei Könige (06.01.2028), Frauentag (08.03.2028), Karfreitag (14.04.2028), Ostersonntag (16.04.2028), Ostermontag (17.04.2028), Tag der Arbeit (01.05.2028), Christi Himmelfahrt (25.05.2028), Pfingstsonntag (04.06.2028), Pfingstmontag (05.06.2028), Fronleichnam (15.06.2028), Augsburger Friedensfest (08.08.2028), Mariä Himmelfahrt (15.08.2028), Weltkindertag (20.09.2028), Tag der Deutschen Einheit (03.10.2028), Reformationstag (31.10.2028), Allerheiligen (01.11.2028), Buß- und Bettag (22.11.2028), 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2028), 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2028), weitere Infos und Termine in der Feiertagsübersicht für 2028
nach oben
Zeitumstellung in Deutschland 2028
Die Sommerzeit beginnt dieses Jahr am Sonntag, dem 26.03.2028. Hierzu werden morgens um 2:00 Uhr die Uhren um eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht wird um diese Stunde kürzer.
Die Sommerzeit endet am Sonntag, dem 29.10.2028. Die Uhren werden morgens um 3:00 Uhr wieder auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht wird dadurch um eine Stunde länger.
Mit dem Ende der Sommerzeit herrscht übrigens wieder Normalzeit. Den Begriff "Winterzeit" gibt es offiziell nicht, hat sich aber mittlerweile als Antonym zur Sommerzeit in den meisten Köpfen festgesetzt.
Kalendarische Jahreszeiten 2028
Auf der Nordhalbkugel gelten unter Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ/MESZ) folgende Termine:
- Am 20.03.2028 ist kalendarischer Frühlingsanfang.
- Am 20.06.2028 ist kalendarischer Sommeranfang.
- Am 22.09.2028 ist kalendarischer Herbstanfang.
- Am 21.12.2028 ist kalendarischer Winteranfang.
Südlich des Äquators sind die Jahreszeiten jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter). Kalendarische Jahreszeiten werden auch als astronomische Jahreszeiten bezeichnet.
Meteorologische Jahreszeiten 2028
Dieser Jahreszeiten-Rhythmus ist eine vereinfachte, künstliche Einteilung mit einer dreimonatigen Taktung. Auf der Nordhalbkugel gelten folgende Termine:
- Am 01.03.2028 ist meteorologischer Frühlingsanfang.
- Am 01.06.2028 ist meteorologischer Sommeranfang.
- Am 01.09.2028 ist meteorologischer Herbstanfang.
- Am 01.12.2028 ist meteorologischer Winteranfang.
Wie schon bei den kalendarischen sind auch die meteorologischen Jahreszeiten südlich des Äquators jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter).
nach oben