Kalenderjahr 2024 (Schaltjahr)
Die Kalender enthalten neben den üblichen Angaben zu den Wochentagen auch die Nummern der jeweiligen Kalenderwochen (KW). Unterhalb der Kalender finden Sie zudem eine Aufstellung der wichtigsten deutschen Feiertage inklusive der zugehörigen Datumsangabe, Informationen zur Zeitumstellung, den vier kalendarischen Jahreszeiten sowie den vier meteorologischen Jahreszeiten.
Die erste Kalenderwoche eines Jahres ist innerhalb der EU übrigens immer diejenige, die entweder den 4. Januar oder alternativ den ersten Donnerstag enthält. Es ist also immer die Woche, die sich über mindestens 4 Tage erstreckt. So kommt es vor, dass Neujahr häufig noch in der 52. KW liegt und umgekehrt die letzten Tage des Jahres bereits zur 1. KW gehören können. In anderen Ländern (wie z.B. in den USA) kann die Regel abweichen.
Januar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 |
Februar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 05 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 09 |
März 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 09 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
Mai 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 |
Juni 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 22 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 |
August 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 35 |
September 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 35 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 |
Oktober 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 44 |
November 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 44 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 |
Dezember 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | KW |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 48 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 01 |
Neujahr (01.01.2024), Heilige Drei Könige (06.01.2024), Frauentag (08.03.2024), Karfreitag (29.03.2024), Ostersonntag (31.03.2024), Ostermontag (01.04.2024), Tag der Arbeit (01.05.2024), Christi Himmelfahrt (09.05.2024), Pfingstsonntag (19.05.2024), Pfingstmontag (20.05.2024), Fronleichnam (30.05.2024), Augsburger Friedensfest (08.08.2024), Mariä Himmelfahrt (15.08.2024), Weltkindertag (20.09.2024), Tag der Deutschen Einheit (03.10.2024), Reformationstag (31.10.2024), Allerheiligen (01.11.2024), Buß- und Bettag (20.11.2024), 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2024), 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2024), weitere Infos und Termine in der Feiertagsübersicht für 2024
nach oben
Zeitumstellung in Deutschland 2024
Die Sommerzeit beginnt dieses Jahr am Sonntag, dem 31.03.2024. Hierzu werden morgens um 2:00 Uhr die Uhren um eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt. Die Nacht wird um diese Stunde kürzer.
Die Sommerzeit endet am Sonntag, dem 27.10.2024. Die Uhren werden morgens um 3:00 Uhr wieder auf 2:00 Uhr zurückgestellt. Die Nacht wird dadurch um eine Stunde länger.
Mit dem Ende der Sommerzeit herrscht übrigens wieder Normalzeit. Den Begriff "Winterzeit" gibt es offiziell nicht, hat sich aber mittlerweile als Antonym zur Sommerzeit in den meisten Köpfen festgesetzt.
Kalendarische Jahreszeiten 2024
Auf der Nordhalbkugel gelten unter Berücksichtigung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ/MESZ) folgende Termine:
- Am 20.03.2024 ist kalendarischer Frühlingsanfang.
- Am 20.06.2024 ist kalendarischer Sommeranfang.
- Am 22.09.2024 ist kalendarischer Herbstanfang.
- Am 21.12.2024 ist kalendarischer Winteranfang.
Südlich des Äquators sind die Jahreszeiten jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter). Kalendarische Jahreszeiten werden auch als astronomische Jahreszeiten bezeichnet.
Meteorologische Jahreszeiten 2024
Dieser Jahreszeiten-Rhythmus ist eine vereinfachte, künstliche Einteilung mit einer dreimonatigen Taktung. Auf der Nordhalbkugel gelten folgende Termine:
- Am 01.03.2024 ist meteorologischer Frühlingsanfang.
- Am 01.06.2024 ist meteorologischer Sommeranfang.
- Am 01.09.2024 ist meteorologischer Herbstanfang.
- Am 01.12.2024 ist meteorologischer Winteranfang.
Wie schon bei den kalendarischen sind auch die meteorologischen Jahreszeiten südlich des Äquators jeweils zueinander vertauscht (Frühling ↔ Herbst sowie Sommer ↔ Winter).
nach oben