Ferien in Sachsen-Anhalt
zuletzt aktualisiert: | ferienzeitkalender.de
Es stehen derzeit folgende Schuljahre zur Auswahl:
Schuljahr 2025/2026
| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Herbstferien | 13.10.2025 - 25.10.2025 |
| Weihnachtsferien | 22.12.2025 - 05.01.2026 |
| Winterferien | 31.01.2026 - 06.02.2026 |
| Osterferien | 30.03.2026 - 04.04.2026 |
| Pfingstferien | 26.05.2026 - 29.05.2026 |
| Sommerferien | 04.07.2026 - 14.08.2026 |
bewegliche Ferientage: 2
Stand: 09.10.2025
Schuljahr 2026/2027
| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Herbstferien | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
| Weihnachtsferien | 21.12.2026 - 02.01.2027 |
| Winterferien | 01.02.2027 - 06.02.2027 |
| Osterferien | 22.03.2027 - 27.03.2027 |
| Pfingstferien | 15.05.2027 - 22.05.2027 |
| Sommerferien | 10.07.2027 - 20.08.2027 |
bewegliche Ferientage: 2
Stand: 09.10.2025
Schuljahr 2027/2028
| Ferien | Zeitraum |
|---|---|
| Herbstferien | 18.10.2027 - 23.10.2027 |
| Weihnachtsferien | 20.12.2027 - 31.12.2027 |
| Winterferien | 07.02.2028 - 12.02.2028 |
| Osterferien | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Pfingstferien | 03.06.2028 - 10.06.2028 |
| Sommerferien | 22.07.2028 - 01.09.2028 |
bewegliche Ferientage: 1
Stand: 09.10.2025
Bemerkungen
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Quelle: Kultusministerkonferenz
nach oben