Ferien im Freistaat Sachsen
aktualisiert:
Es stehen derzeit folgende Schuljahre zur Auswahl:
Schuljahr 2024/2025
Ferien | Zeitraum |
---|---|
Herbstferien | 07.10.2024 - 19.10.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - 03.01.2025 |
Winterferien | 17.02.2025 - 01.03.2025 |
Osterferien | 18.04.2025 - 25.04.2025 |
unterrichtsfrei | 30.05.2025 |
Sommerferien | 28.06.2025 - 08.08.2025 |
bewegliche Ferientage: 1
Stand: 17.05.2023
Schuljahr 2025/2026
Ferien | Zeitraum |
---|---|
Herbstferien | 06.10.2025 - 18.10.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 - 02.01.2026 |
Winterferien | 09.02.2026 - 21.02.2026 |
Osterferien | 03.04.2026 - 10.04.2026 |
unterrichtsfrei | 15.05.2026 |
Sommerferien | 04.07.2026 - 14.08.2026 |
bewegliche Ferientage: 1
Stand: 17.05.2023
Schuljahr 2026/2027
Ferien | Zeitraum |
---|---|
Herbstferien | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Weihnachtsferien | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
Winterferien | 08.02.2027 - 19.02.2027 |
Osterferien | 26.03.2027 - 02.04.2027 |
unterrichtsfrei | 07.05.2027 |
Pfingstferien | 15.05.2027 - 18.05.2027 |
Sommerferien | 10.07.2027 - 20.08.2027 |
bewegliche Ferientage: 1
Stand: 15.02.2024
Bemerkungen
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Quelle: Kultusministerkonferenz
nach oben