Ferien in Mecklenburg-Vorpommern
aktualisiert:
Es stehen derzeit folgende Schuljahre zur Auswahl:
Schuljahr 2024/2025
Ferien | Zeitraum |
---|---|
unterrichtsfrei | 04.10.2024 |
Herbstferien | 21.10.2024 - 26.10.2024 |
unterrichtsfrei | 01.11.2024 |
Weihnachtsferien | 23.12.2024 - 06.01.2025 |
Winterferien | 03.02.2025 - 14.02.2025 |
Osterferien | 14.04.2025 - 23.04.2025 |
unterrichtsfrei | 30.05.2025 |
Pfingstferien | 06.06.2025 - 10.06.2025 |
Sommerferien | 28.07.2025 - 06.09.2025 |
Stand: 17.05.2023
Schuljahr 2025/2026
Ferien | Zeitraum |
---|---|
unterrichtsfrei | 02.10.2025 |
Herbstferien | 20.10.2025 - 25.10.2025 |
unterrichtsfrei | 03.11.2025 |
Weihnachtsferien | 22.12.2025 - 05.01.2026 |
Winterferien | 09.02.2026 - 20.02.2026 |
Osterferien | 30.03.2026 - 08.04.2026 |
unterrichtsfrei | 15.05.2026 |
Pfingstferien | 22.05.2026 - 26.05.2026 |
Sommerferien | 13.07.2026 - 22.08.2026 |
Stand: 17.05.2023
Schuljahr 2026/2027
Ferien | Zeitraum |
---|---|
Herbstferien | 19.10.2026 - 24.10.2026 |
unterrichtsfrei | 26.11.2026 - 27.11.2026 |
Weihnachtsferien | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
Winterferien | 08.02.2027 - 19.02.2027 |
Osterferien | 22.03.2027 - 31.03.2027 |
unterrichtsfrei | 07.05.2027 |
Pfingstferien | 14.05.2027 - 18.05.2027 |
Sommerferien | 05.07.2027 - 14.08.2027 |
Stand: 15.02.2024
Bemerkungen
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag.
Quelle: Kultusministerkonferenz
nach oben